斗式提升机
本设备为国内常用的垂直式斗式提升机,适用于垂直输送粉状、粒状、及小块状的磨吸性较小的散状物料,如粮食、煤、水泥、碎矿石等,斗宽从160-1250mm,提升高度可达40m。常用系列为TD、TH系列斗式提升机及NE系列板链斗式提升机,各系列均严格按照国家标准设计制造。
一、产品结构组成
斗式提升机由料斗、驱动装置、顶部和底部滚筒 (或链轮)、胶带 (或牵引链条)、张紧装置和机壳等组成。
二、工作原理
料斗把物料从下面的储藏中舀起,随着输送带或链提升到顶部,绕过顶轮后向下翻转, 斗式提升机将物料倾入接受槽内。
三、产品特点
1、结构简单、维护成本低、输送效率高、升运高度高、运行稳定、应用范围广。
2、驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置,在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。
3、提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料,密封性好,环境污染少。
4、使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本设备在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。
5、运行可靠性好,先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性。
四、产品选型
提升机型号 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | ||||||||
料斗型势 | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ||
输送量 | M3/h | 35 | 60 | 60 | 95 | 75 | 120 | 115 | 185 | 145 | 235 | 235 | 265 | |
料斗 | 斗宽 | mm | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||||||
斗容 | 1 | 3.8 | 6 | 6 | 9.5 | 9.5 | 15 | 15 | 24 | 23.5 | 37.5 | 37.5 | 58 | |
斗距 | mm | 512 | 688 | 920 | ||||||||||
链条 | 圆钢直径*节距 | 18*64 | 22*86 | 26*92 | ||||||||||
环数 | 7 | 9 | ||||||||||||
条数 | 2 | |||||||||||||
单条破断载荷(最小值) | KN | >320 | >480 | 2570 | ||||||||||
链轮节圆直径 | mm | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | |||||||
料斗运行速度 | m/s | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||||||||||
主轴转速 | rp.m | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | 30.5 | 24.4 | |||||||
注:以上数据仅供参考,具体以实际设计为准 |
提升机型号 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | ||||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | sd | Q | h | zD | Sd |
输送量 (m3/h) | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 16 | 12 | 22 | 22 | 35 | 18 | 30 | 25 | 40 | 25 | 46 | 42 | 66 |
斗宽(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
斗容(L) | 0.5 | 1 | 4.2 | 2 | 1.2 | 2.2 | 3.0 | 4.5 | 2 | 3.5 | 3.8 | 5.8 | 3 | 5.5 | 6 | 9.5 |
斗距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||
带宽(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
斗速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
物料量大块(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
型号 | TD500 | TD630 | D160 | D250 | D350 | D450 | ||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | sd | h | zD | Sd | Q | S | 0 | S | Q | S | Q | S | |
输送量 (m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 5 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |
斗宽(mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||
斗容(L) | 4.8 | 9 | 9.5 | 15 | 14 | 14.5 | 23.5 | 0.7 | 1.1 | 2.5 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | |
斗距(mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||
带宽(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
斗速(m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
物料量大块(mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||
注:以上数据仅供参考,具体以实际设计为准 |
提升机型号 | 输送量(m3/h) | 斗速 | 主轴转速(r/min) | 料斗 | ||
容积/mm | 斗宽/mm | 斗距/mm | ||||
NE15 | 15 | 0.5 | 15.54 | 25 | 250 | 203 |
NE30 | 32 | 16.45 | 7.8 | 300 | 305 | |
NE50 | 60 | 16.45 | 15.7 | 300 | 305 | |
NE100 | 110 | 14.13 | 35 | 400 | 400 | |
NE150 | 170 | 14.13 | 522 | 600 | 400 | |
NE200 | 210 | 10.9 | 84.5 | 600 | 500 | |
NE300 | 320 | 10.9 | 127.5 | 600 | 500 | |
NE400 | 380 | 8.3 | 1825 | 700 | 600 | |
NE500 | 470 | 7.1 | 260.9 | 700 | 700 | |
NE600 | 600 | 7.1 | 330.2 | 700 | 700 | |
NE800 | 800 | 6.2 | 501.8 | 800 | 800 | |
注:以上数据仅供参考,具体以实际设计为准 |
五、产品实景